
+
MCR-12 CCD掃描模塊
MCR12 高性價比中長距離景深 CCD 條形碼掃描儀模塊,專為客戶設計的 OEM 產(chǎn)品應用,該引擎可方便嵌入各種設備作為條形碼的識讀組件應用。除了具有優(yōu)異的掃描性能之外,在小型化模塊的同時,亦整合了按鍵及蜂鳴器不需外加,支持常用一維條形碼,以優(yōu)良的質(zhì)量及高速的性能充分滿足 OEM 各式產(chǎn)業(yè)需求。
關鍵詞:
所屬分類:
詳細描述
光源 | 可視紅光, 波長632 nm |
掃描景深 | 230mm@20mil/0.5mm, PCS90% |
解晰度 | 5mil/0.127mm@PCS90% |
環(huán)境光抗擾度 | 5000 Lux Max |
電壓 | DC +5V ±5% |
操作耗電量 | 80毫安 |
讀取顯示狀態(tài) | 蜂鳴器響一聲 |
掃描速度 | 100 scans/sec ±10% |
操作溫度 | 0 oC to 50 oC (32 oF to 122 oF) |
儲存溫度 | -20 oC to 70 oC (-4 oF to 158 oF) |
相對溫度 | 20% to 95% (非凝結狀態(tài)) |
防震設計 | 2000克, 0.7ms, 3 axes |
界面 | 鍵盤口/串口/USB |
線材 | 直線150公分 |
接口 | MOLEX 11P Pitch 1.25 |
重量 | 約17公克 (不含線材) |
外觀尺寸 | 44 mm (寬) x 30 mm (長) x 19.2 mm (高) |
*以上參數(shù)可能會發(fā)生變動,請以實際的參數(shù)為準,不便之處,敬請諒解。
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請準確填寫信息,保持通訊暢通。我們會盡快與您聯(lián)系